![]() |
|
|||||||
| Localização | Dormitórios | Banheiros | Suítes | Vagas (garagem) |
Área útil | Valor | |
| Av. Paes de Barros | 2 | 1 | 0 | 1 | 87 | R$ 220.000,00 | |
| Rua Asdrubal do Nascimento | 1 | 2 | 0 | 0 | 69 | R$ 160.000,00 | |
| Av. Paes de Barros | 3 | 3 | 1 | 1 | 103 | R$ 300.000,00 | |
| Av. Paes de Barros | 2 | 2 | 0 | 1 | 88 | R$ 235.000,00 | |
| Rua Tie | 2 | 1 | 0 | 1 | 116 | R$ 330.000,00 | |
| Rua Professor Pedreira de Freitas | 4 | 5 | 2 | 4 | 188 | R$ 3.000,00 | |
| Rua Professor Pedreira de Freitas | 4 | 5 | 2 | 4 | 188 | R$ 1.000.000,00 | |
| Rua Areas | 2 | 1 | 0 | 2 | 215 | R$ 370.000,00 | |
| Av. Paes de Barros | 3 | 4 | 1 | 1 | 126 | R$ 270.000,00 | |
| Rua Bragança Paulista | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | R$ 80.000,00 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
| Copyright Imobiliária Bratfisch - 2006 - Todos os Direitos Reservados | by VIRID |