![]() |
|
|||||||
| Localização | Dormitórios | Banheiros | Suítes | Vagas (garagem) |
Área útil | Valor | |
| PARA VER OS IMOVEIS MAIS NOVOS, CLIQUE NA ULTIMA PAGINA!!!! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,00 | |
| Av. Monte Magno | 0 | 1 | 0 | 0 | 500 | R$ 2.500,00 | |
| Rua Natal | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | R$ 1.500,00 | |
| Rua Urbano Couto | 3 | 3 | 1 | 5 | 300 | R$ 450.000,00 | |
| Rua Belchior Pires | 4 | 5 | 2 | 5 | 345 | R$ 570.000,00 | |
| Rua Manoel Pereira Lobo | 4 | 2 | 2 | 5 | 210 | R$ 410.000,00 | |
| Rua do Acre | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | R$ 1.000,00 | |
| Rua do Oratório | 0 | 2 | 0 | 0 | 610 | R$ 600.000,00 | |
| Rua Oiti | 2 | 1 | 0 | 0 | 204 | R$ 270.000,00 | |
| Av Sapopemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | R$ 170.000,00 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
| Copyright Imobiliária Bratfisch - 2006 - Todos os Direitos Reservados | by VIRID |