![]() |
|
|||||||
| Localização | Dormitórios | Banheiros | Suítes | Vagas (garagem) |
Área útil | Valor | |
| Rua Olivina | 4 | 3 | 1 | 2 | 200 | R$ 300.000,00 | |
| Rua Cassandoca | 3 | 1 | 1 | 3 | 280 | R$ 250.000,00 | |
| Rua Campo Largo | 2 | 1 | 0 | 10 | 486 | R$ 340.000,00 | |
| Rua Diamantino | 2 | 1 | 0 | 1 | 232 | R$ 250.000,00 | |
| Rua Diamantino | 2 | 1 | 0 | 1 | 232 | R$ 200.000,00 | |
| Rua Iponéias | 3 | 3 | 0 | 2 | 400 | R$ 150.000,00 | |
| Rua Agostinho Latari | 3 | 1 | 0 | 1 | 360 | R$ 250.000,00 | |
| Rua Emboaçava | 3 | 1 | 2 | 3 | 188 | R$ 350.000,00 | |
| Rua Salvador Fiordelisio | 1 | 1 | 0 | 1 | 250 | R$ 200.000,00 | |
| Rua Farol Paulistano | 3 | 2 | 1 | 5 | 225 | R$ 350.000,00 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
46
|
47
|
48
|
49
|
50
|
51
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58
|
59
|
60
|
61
|
62
|
63
|
64
|
65
|
66
|
67
|
| Copyright Imobiliária Bratfisch - 2006 - Todos os Direitos Reservados | by VIRID |